Ajout à vos favoris   Contactez-nous   Retrouvez-nous sur Facebook   

Comparatif des moyens de paiement

Ce tableau vous permet de comparer les moyens de paiement en ligne ou hors ligne. Chaque moyen de paiement est évalué par rapport à certains critères déterminés. Une moyenne des différentes cotes est effectuée, celle-ci correspond alors à la note globale du moyen de paiement. Ce score d’évaluation est obtenu sur 10.   

 

 Utilisation pratiqueOuverture de compte/obtentionSecuritéCoût/FraisDiversite de choixFacilité Simplicité RapiditéDisponiblité sites marchandsAvantagesScore moyen sur 10
Carte bancaire internationale 7 7 6 7 9 7 9,5 9 7,5(7,69)
Porte-monnaie électronique (en ligne) 9 9 8 8 8,5 9 8,5 7 8,5(8,38)
Carte bancaire virtuelle 6,5 7 9 8 7 7 8,5 7 7(7,50)
Carte bancaire - Validation 3D Secure 7 8,5 9 7 8,5 6 7,5 9 8(7,81)
Carte prépayée 7 6,5 8 8 8 8 6 6 7(7,19)
Chèque bancaire 5 7 5 7 7 6 5 5 6(5,88)
Virement bancaire 6 8 9,5 9 9 4 3 4 6,5(6,56)
Virement bancaire instantané 7 7,5 9 8,5 6 7,5 3 5 6,5(6,69)
Carte privative, accréditive, co-marquée 6 6,5 6 6,5 7 6 7 6 6,5(6,38)
Carte bancaire nationale 7 8 6 8 6 7 6,5 4 6,5(6,56)
Paiement par téléphone mobile 8 9 6 7 8 7 6 7 7(7,25)
Carte bancaire anonyme et/ou offshore 7 4 6 5 4 7 9 8 6(6,25)
Kit de connexion 5 4 4 6 5 6 2 3 4,5(4,38)
Chèque cadeau 7 5,5 7,5 8 7 7 7 7 7(7)
Chèque de voyage
Chèque service emploi CESU